| Nr. | Datum | Zeit | Stichwort | Einsatzort | ||
| 041 | 19.03. | 01:46 | FEU G 00 – Auslösung durch Wasserdampf/Kondensat | Schönningstedt | ||
| 040 | 17.03. | 15:06 | FEU K 00 – Brannte Essen auf Herd | Neu- schönningstedt | ||
| 039 | 12.03. | 20:27 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | ||
| 038 | 09.03. | 05:02 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Ohe | ||
| 037 | 08.03. | 22:03 | FEU 00 – Feuer durch nicht vollständig abgelöschte Kohlereste | Schönningstedt | ||
| 036 | 07.03. | 16:00 | TH K 00 – Medizinische Erstversorgung | Neu- schönningstedt | ||
| 035 | 07.03. | 13:00 | BE/BA – Vorbeugender Brandschutz | Neu- schönningstedt | ||
| 034 | 04.03. | 16:57 | FEU K 00 – Unklare Rauchentwicklung | Neu- schönningstedt | ||
| 033 | 02.03. | 11:35 | TH K VU – Verkehrsunfall | Reinbek | ||
| 032 | 26.02 | 13:33 | FEU 00 – Brannte Essen auf Herd | Reinbek | ||
| 031 | 23.02. | 09:09 | TH K AUST – Ölunfall | Krabbenkamp | ||
| 030 | 22.02. | 14:41 | TH K DRZF – Baum auf Straße | Neu- schönningstedt | ||
| 029 | 20.02. | 18:13 | FEU 00 – Rauchentwicklung im Keller | Reinbek | ||
| 028 | 17.02. | 11:04 | FEU 00 – Feuer in Elektroanlage | Reinbek | ||
| 027 | 15.02. | 09:20 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Reinbek | ||
| 026 | 14.02. | 18:54 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Reinbek | ||
| 025 | 11.02. | 10:25 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Reinbek | ||
| 024 | 05.02. | 09:48 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | ||
| 023 | 04.02. | 15:47 | TH BAHN Y – Unfall im Schienenbereich | Schönningstedt | ||
| 022 | 02.02. | 10:27 | TH K VU – Verkehrsunfall | Schönningstedt | ||
| 021 | 29.01. | 15:36 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | ||
| 020 | 29.01. | 07:29 | FEU BMA – Auslösung durch angebranntes Brot | Reinbek | ||
| 019 | 28.01. | 06:06 | FEU BMA – Auslösung durch Dampf aus Ofen | Schönningstedt | ||
| 018 | 27.01. | 14:00 | BE/BA – Vorbeugender Brandschutz | Schönningstedt | ||
| 017 | 27.01. | 08:30 | BE/BA – Vorbeugender Brandschutz | Schönningstedt | ||
| 016 | 26.01. | 18:06 | FEU BMA – Brannte Essen auf Herd | Reinbek | ||
| 015 | 25.01. | 06:19 | FEU 00 – brannte Garagenanbau | Reinbek | ||
| 014 | 24.01. | 11:06 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | ||
| 013 | 22.01. | 08:38 | FEU 00 Zimmerbrand – Staubentwicklung infolge laufender Bauarbeiten | Reinbek | ||
| 012 | 15.01. | 17:11 | FEU 00 – Brannte Unrat | Neu- schönningstedt | ||
| 011 | 14.01. | 05:28 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Schönningstedt | ||
| 010 | 11.01. | 20:51 | TH K VU – Verkehrsunfall | Neu- schönningstedt | ||
| 009 | 10.01. | 10:43 | TH K DRZF – Eiszapfen drohen zu fallen | Krabbenkamp | ||
| 008 | 08.01. | 14:15 | TH K DRZF – Baum auf öffentl. Weg | Schönningstedt | ||
| 007 | 08.01. | 13:53 | TH K DRZF – Baum auf öffentl. Weg | Schönningstedt | ||
| 006 | 06.01. | 11:41 | TH K 00 – PKW steckt in Schnee fest | Neu- schönningstedt | ||
| 005 | 06.01. | 10:58 | TH K DRZF – Baum auf Straße | Schönningstedt | ||
| 004 | 06.01. | 10:33 | TH K DRZF – Baum auf Straße | Reinbek | ||
| 003 | 05.01. | 16:12 | TH K DRZF – Baum auf Straße | Schönningstedt | ||
| 002 | 02.01. | 12:17 | TH K DRZF – Baum auf Straße | Schönningstedt | ||
| 001 | 02.01. | 10:00 | TH K DRZF – Baum droht zu fallen | Schönningstedt |
Einsatzstatistik 2025:
| Brand oder Explosion |
||
| Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 10 |
|
| Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 5 | |
| Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 3 | |
| Großbrand (mehr als 3 C-Rohre) | – | |
| Einsatzabbruch im Bereistellungsraum | 30 | |
| Technische Hilfe | ||
| Gefahrgut | – | |
| Öl | 1 | |
| Tiere/Insekten | 2 | |
| Sonstige Technische Hilfe | 43 | |
| Sonstiger Einsatz | ||
| Sonstiger Einsatz | – | |
| Katastropheneinsatz | – | |
| Sicherheitswachen | – | |
| Brandschutzerziehung/-aufklärung | 12 | |
| Einsatz- / Alarmübung | – | |
| Notfalleinsatz – First Responder | 2 | |
| Notfalleinsatz – LNA Zubringer | – | |
| Fehlalarm | ||
| Blinder Alarm | – | |
| Böswilliger Alarm | – | |
| Brandmeldeanlage | 29 | |
| Sonstiger Fehlalarm | 9 | |
| Summe: | Gesamteinsatzzahl: | 146 |
