Nr. | Datum | Zeit | Stichwort | Einsatzort | |
096 | 01.10. | 11:23 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Reinbek | |
095 | 29.09. | 19:10 | TH K AUST 02 – Verkehrsunfall (VUPKL) | Neu- schönningstedt | |
094 | 29.09. | 12:26 | FEU 00 – Angebranntes Essen | Neu- schönningstedt | |
093 | 29.09. | 07:30 | Sonstiger Einsatz Brandschutzer- ziehung/-aufklärung | Schönningstedt | |
092 | 28.09. | 14:39 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
091 | 27.09. | 09:11 | FEU BMA – Auslösung durch Wartungsarbeiten | Schönningstedt | |
090 | 26.09. | 19:00 | FEU K – Brannten Gartenabfälle | Schönningstedt | |
089 | 26.09. | 08:33 | FEU BMA – Angebranntes Toastbrot | Reinbek | |
088 | 25.09. | 14:19 | FEU 00 – Brannten Geräteschuppen | Schönningstedt | |
087 | 23.09. | 12:30 | Sonstiger Einsatz Brandschutzer- ziehung/-aufklärung | Krabbenkamp | |
086 | 21.09. | 07:01 | FEU BMA – Keine Feststellung | Aumühle | |
085 | 15.09. | 16:00 | TH VU PKL – VU Bus gegen Hauswand | Reinbek | |
084 | 12.09. | 08:28 | FEU BMA – Angebranntes Essen | Reinbek | |
083 | 10.09. | 22:20 | FEU 00 – Keine Feststellung | Neu- schönningstedt | |
082 | 29.08. | 09:26 | FEU 00 – Beschädigte Gasleitung | Reinbek | |
081 | 23.08. | 08:02 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
080 | 19.08. | 18:53 | TH K TV – Notfall, Tür verschlossen | Schönningstedt | |
079 | 15.08. | 21:43 | TH K TV – Notfall, Tür verschlossen | Schönningstedt | |
078 | 06.08. | 19:14 | FEU K – Angebranntes Essen | Ohe | |
077 | 01.08. | 22:22 | TH K ERK – Wasserrohrbruch | Krabbenkamp | |
076 | 29.07. | 13:28 | FEU BMA – Keine Feststellung | Ohe | |
075 | 28.07. | 19:08 | TH K AUST – Verkehrsunfall | Neu- schönningstedt | |
074 | 28.07. | 06:22 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
073 | 26.07. | 17:16 | TH K AUST – Verkehrsunfall | Neu- schönningstedt | |
072 | 26.07. | 08:56 | FEU BMA – Keine Feststellung | Büchsenschinken | |
071 | 22.07. | 13:11 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
070 | 21.07. | 14:55 | TH GAS HAUS – Gas in Gebäude | Reinbek | |
069 | 19.07. | 14:13 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
068 | 17.07. | 02:28 | TH K TV – Notfall, Tür verschlossen | Schönningstedt | |
067 | 14.07. | 10:47 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Reinbek | |
066 | 12.07. | 12:31 | TH K 00 – sonstige techn. Hilfeleistung | Reinbek | |
065 | 12.07. | 03:32 | FEU BMA – Störung in der Anlage n. Blitzeinschlag | Schönningstedt | |
064 | 09.07. | 23:57 | FEU 00 – Brannte PKW in Carportanlage | Neu- schönningstedt | |
063 | 05.07. | 17:50 | TH K 00 – Baum auf Straße | Krabbenkamp | |
062 | 05.07. | 17:45 | TH K 00 – Ast auf Geh- und Radweg | Schönningstedt | |
061 | 05.07. | 17:37 | TH K 00 – Baum auf Straße | Schönningstedt | |
060 | 05.07. | 14:32 | TH K AUST mit RD – Verkehrsunfall | Schönningstedt | |
059 | 04.07. | 16:21 | TH K AUST mit RD – Verkehrsunfall | Schönningstedt | |
058 | 03.07. | 18:09 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
057 | 03.07. | 11:33 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
056 | 02.07. | 11:19 | FEU BMA => TH K Austretendes Kühlmittel | Schönningstedt | |
055 | 29.06. | 16:12 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
054 | 29.06. | 12:23 | TH AUST – Ölspur | Schönningstedt | |
053 | 27.06. | 17:18 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
052 | 26.06. | 12:09 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
051 | 23.06. | 07:30 | Sonstiger Einsatz Brandschutzer- ziehung/-aufklärung | Schönningstedt | |
050 | 21.06. | 15:02 | TH VU mit RD – Vehrkehrsunfall | Schönningstedt | |
049 | 20.06. | 14:15 | FEU K – Angebranntes Essen | Reinbek | |
048 | 19.06. | 07:30 | Sonstiger Einsatz Brandschutzer- ziehung/-aufklärung | Schönningstedt | |
047 | 17.06. | 17:12 | FEU K 00 – brannten Gartenabfälle | Krabbenkamp | |
046 | 14.06. | 07:37 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
045 | 13.06. | 16:27 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
044 | 12.06. | 16:00 | Sonstiger Einsatz Brandschutzer- ziehung/-aufklärung | Schönningstedt | |
043 | 12.06. | 08:00 | Sonstiger Einsatz Brandschutzer- ziehung/-aufklärung | Neu- schönningstedt | |
042 | 11.06. | 08:02 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
041 | 10.06. | 12:45 | TH sonstige – Umzugsbegleitung Vogelschießen GS Schönningstedt | Ohe | |
040 | 09.06. | 07:10 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
039 | 05.06. | 19:11 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
038 | 25.05. | 00:18 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
037 | 23.05. | 10:34 | TH K TV – Notfall, Tür verschlossen | Reinbek | |
036 | 23.05. | 08:43 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
035 | 19.05. | 12:36 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
034 | 16.05. | 10:01 | TH K TV – Notfall, Tür verschlossen | Reinbek | |
033 | 09.05. | 16:45 | FEU K – Entstehungsbrand in Grünanlage | Neu- schönningstedt | |
032 | 04.05. | 22:47 | TH K 00 – Wasserschaden | Schönningstedt | |
031 | 04.05. | 08:00 | Sonstiger Einsatz Brandschutzer- ziehung/-aufklärung | Schönningstedt | |
030 | 30.04. | 22:49 | FEU BMA – Angebranntes Essen | Ohe | |
029 | 29.04. | 23:20 | FEU 00 – Brannten Schuppen | Ohe | |
028 | 28.04. | 11:14 | TH PDRZS – Fehlalarm | Neu- schönningstedt | |
027 | 23.04. | 09:23 | FEU BMA – Verpackungsmaterial auf Kochfeld | Ohe | |
026 | 20.04. | 02:25 | FEU K – Brannten Wertstofftonnen | Neu- schönningstedt | |
025 | 20.04. | 02:23 | FEU 00 – Brannten Altpapiercontainer | Neu- schönningstedt | |
024 | 20.04. | 02:17 | FEU 00 – Brannten Wertstofftonnen an Carport | Neu- schönningstedt | |
023 | 01.04. | 18:09 | FEU BMA – Keine Feststellung | Büchsenschinken | |
022 | 30.03. | 16:08 | TH K DRZF – Baum auf Fuß- und Radweg | Schönningstedt | |
021 | 30.03. | 07:57 | FEU BMA – Angebranntes Essen | Reinbek | |
020 | 29.03. | 11:31 | FEU BMA – Abbruch vor Ausrücken | Reinbek | |
019 | 28.03. | 20:51 | FEU BMA – Rückstellung (ohne Tätigwerden) | Schönningstedt | |
018 | 27.03. | 14:00 | Sonstiger Einsatz Brandschutzer- ziehung/-aufklärung | Schönningstedt | |
017 | 25.03. | 10:11 | TH K TV – Notfall, Tür verschlossen | Neu- schönningstedt | |
016 | 24.03. | 07:40 | FEU BMA – Rauchentwicklung aus Deckenbeleuchtung | Reinbek | |
015 | 10.03. | 02:35 | TH K TV – Notfall, Tür verschlossen | Schönningstedt | |
014 | 02.03. | 12:30 | FEU 00 – Brannte Spülmaschine | Reinbek | |
013 | 17.02 | 05:49 | FEU BMA – Keine Feststellung | Büchsenschinken | |
012 | 08.02. | 13:22 | FEU BMA = FEU K Kabelbrand | Ohe | |
011 | 06.02. | 13:48 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Schönningstedt | |
010 | 03.02. | 12:10 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Büchsenschinken | |
009 | 29.01. | 22:06 | FEU 00 – Angebranntes Essen | Neu- schönningstedt | |
008 | 28.01. | 14:57 | TH 00 – Unterstützung RD und Polizei nach VU | Neu- schönningstedt | |
007 | 26.01. | 15:34 | FEU BMA – Auslösung durch Wartungsarbeiten | Reinbek | |
006 | 22.01. | 10:51 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
005 | 20.01. | 18:52 | FEU 00 – Schornsteinbrand | Schönningstedt | |
004 | 10.01. | 13:14 | FEU 00 – Angebranntes Essen | Reinbek | |
003 | 09.01. | 08:46 | TH 00 – CO2-Leckage | Schönningstedt | |
002 | 07.01. | 07:08 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
001 | 02.01. | 07:31 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Reinbek | |
Einsatzstatistik 2022:
Brand oder Explosion | ||
Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) |
17 |
|
Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 4 | |
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | |
Großbrand (mehr als 3 C-Rohre) | 1 | |
Explosion | – | |
Technische Hilfe | ||
Gefahrgut | – | |
Öl | 2 | |
Tiere/Insekten | – | |
Sonstige Technische Hilfe | 63 | |
Sonstiger Einsatz | ||
Sonstiger Einsatz | 1 | |
Katastropheneinsatz | – | |
Sicherheitswachen | 1 | |
Brandschutzerziehung/-aufklärung | 7 | |
Einsatz- / Alarmübung | – | |
Notfalleinsatz – First Responder | – | |
Notfalleinsatz – LNA Zubringer | – | |
Fehlalarm | ||
Blinder Alarm | – | |
Böswilliger Alarm | 2 | |
Brandmeldeanlage | 22 | |
Sonstiger Fehlalarm | 7 | |
Summe: | Gesamteinsatzzahl: | 128 |