Nr. | Datum | Zeit | Stichwort | Einsatzort | |||
076 | 23.06. | 08:46 | FEU BMA – Keine Schadenslage | Reinbek | |||
075 | 23.06. | 06:35 | FEU BMA – verm. Sprinklerauslösung | Reinbek | |||
074 | 21.06. | 21:55 | TH K TV – Amtshilfe für die Polizei | Neu- schönningstedt | |||
073 | 15.06. | 10:49 | FEU BMA – Mutwillig gedrückter DKM | Reinbek | |||
072 | 13.06. | 11:09 | FEU BMA – Auslösung durch Theaternebel | Ohe | |||
071 | 08.06. | 15:30 | BE/BA – Brandschutzerziehung | Schönningstedt | |||
070 | 08.06. | 14:46 | FEU 00 Zimmerbrand – Auslösung durch angebranntes Essen | Reinbek | |||
069 | 04.06. | 15:02 | TH K TV – Tür verschlossen, Hilflose Person | Reinbek | |||
068 | 20.05. | 18:52 | FEU G 00 – Auslösung durch angebranntes Essen | Reinbek | |||
067 | 13.05. | 08:00 | BE/BA – Brandschutzerziehung | Schönningstedt | |||
066 | 11.05. | 10:55 | TH – sonstige TH | Schönningstedt | |||
065 | 10.05. | 13:41 | TH K AUST – Betriebsstoffe auf Fahrbahn | Schönningstedt | |||
064 | 06.05. | 18:35 | FEU BMA – Auslösung durch angebranntes Essen | Ohe | |||
063 | 04.05. | 08:30 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Schönningstedt | |||
062 | 03.05. | 14:05 | FEU 2 – Dachstuhlbrand | Wohltorf | |||
061 | 19.04. | 13:40 | FEU 00 Y – Auslösung durch angebranntes Essen | Reinbek | |||
060 | 19.04. | 06:31 | FEU BMA – Keine Feststellung (ggf. defekt in der Anlage) | Reinbek | |||
059 | 18.04. | 18:06 | FEU 00 – Brennt Gasgrill auf Balkon | Schönningstedt | |||
058 | 14.04. | 16:41 | FEU 00 Zimmerbrand – Auslösung durch defekten RWM | Reinbek | |||
057 | 13.04. | 08:31 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | |||
056 | 12.04. | 10:53 | TH K AUST – Betriebsstoffe auf Fahrbahn | Schönningstedt | |||
055 | 01.04. | 13:58 | TH K 00 – Baum auf Straße | Ohe | |||
054 | 25.03. | 09:53 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | |||
053 | 07.03. | 07:49 | FEU BMA – Auslösung verm. duch Dampf | Schönningstedt | |||
052 | 05.03. | 20:44 | TH K TV – Tür verschlossen, Hilflose Person | Neu- schönningstedt | |||
051 | 27.02. | 18:52 | TH 00 Y – VU mit Verletzten | Neu- schönningstedt | |||
050 | 26.02. | 17:45 | TH K 00 – Wasseraustritt unklar | Schönningstedt | |||
049 | 24.02. | 18:45 | TH K 00 – Wasser in Keller | Schönningstedt | |||
048 | 23.02. | 15:19 | TH 00 Y – VU mit zwei Verletzten | Schönningstedt | |||
047 | 22.02. | 00:33 | FEU K BMA (Fehlalarm) – Lediglich ein ausgelöster Wecker | Neu- schönningstedt | |||
046 bis 020 | 19. & 20.02. | Diverse unwetterbedingte Einsätze | Ortsgebiet Reinbek | ||||
019 | 17.02. | 10:25 | TH K 00 – Baum auf Fuß- und Radweg | Neu- schönningstedt | |||
018 | 17.02. | 10:15 | TH K 00 – Zaunelemente gesichert | Neu- schönningstedt | |||
017 | 17.02. | 09:33 | TH K DRZF – Tanne in Schräglage | Neu- schönningstedt | |||
016 | 12.02. | 00:03 | FEU 00 – Schornsteinbrand | Reinbek | |||
015 | 02.02. | 11:23 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | |||
014 | 30.01. | 11:43 | TH K 00 – Ast auf Weg | Reinbek | |||
013 | 29.01. | 22:07 | TH K 00 – Werbeplakat lose | Schönningstedt | |||
012 | 29.01. | 19:49 | TH K 00 – Ast auf Fahrbahn | Büchsenschinken | |||
011 | 29.01. | 19:41 | TH K 00 – Ast auf Fahrbahn | Krabenkamp | |||
010 | 29.01. | 18:41 | TH K 00 – Baum auf Straße | Krabbenkamp | |||
009 | 29.01. | 18:05 | TH K 00 – Dachteile lose | Krabbenkamp | |||
008 | 29.01. | 17:40 | TH K 00 – Baum auf Straße | Krabbenkamp | |||
007 | 23.01. | 19:19 | TH K 00 – Keller unter Wasser | Schönningstedt | |||
006 | 19.01. | 08:58 | FEU BMA – Auslösung durch brennenden Müll | Ohe | |||
005 | 17.01. | 13:28 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | |||
004 | 16.01. | 22:05 | FEU G 00 – Auslösung RWM durch angebranntes Essen | Reinbek | |||
003 | 13.01. | 21:03 | FEU BMA – Auslösung durch angebranntes Papier | Ohe | |||
002 | 06.01. | 21:45 | FEU BMA – Auslösung durch angebranntes Essen | Ohe | |||
001 | 02.01. | 05:14 | FEU BMA – Auslösung durch brennenden Mülleimer | Ohe | |||
Einsatzstatistik 2021:
Brand oder Explosion | ||
Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 19 |
|
Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 3 | |
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 2 | |
Großbrand (mehr als 3 C-Rohre) | 1 | |
Explosion | 1 | |
Technische Hilfe | ||
Gefahrgut | 1 | |
Öl | 5 | |
Tiere/Insekten | – | |
Sonstige Technische Hilfe | 31 | |
Sonstiger Einsatz | ||
Sonstiger Einsatz | 2 | |
Katastropheneinsatz | – | |
Sicherheitswachen | – | |
Brandschutzerziehung/-aufklärung | 2 | |
Einsatz- / Alarmübung | – | |
Notfalleinsatz – First Responder | – | |
Notfalleinsatz – LNA Zubringer | – | |
Fehlalarm | ||
Blinder Alarm | 1 | |
Böswilliger Alarm | – | |
Brandmeldeanlage | 25 | |
Sonstiger Fehlalarm | 4 | |
Summe: | Gesamteinsatzzahl: | 97 |