Nr. | Datum | Zeit | Stichwort | Einsatzort | |||
120 | 04.12. | 18:20 | TH K TIER – Pferd aus misslicher Lage befreit | Schönningstedt | |||
119 | 03.12. | 17:34 | FEU 00 – Kleinfeuer | Reinbek | |||
118 | 03.12. | 11:34 | FEU BMA – Angebranntes Essen | Reinbek | |||
117 | 29.11. | 17:55 | FEU 00 – Brannte Mülleimer | Reinbek | |||
116 | 28.11. | 13:25 | NOTF Tragehilfe – Personenrettung | Neu- schönningstedt | |||
115 | 28.11. | 08:28 | TH K DRZF – Ast droht zu fallen | Reinbek | |||
114 | 26.11. | 13:12 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
113 | 23.11. | 20:55 | FEU 00 – Schornsteinbrand | Ohe | |||
112 | 19.11. | 11:48 | FEU BMA – Angebranntes Essen | Reinbek | |||
111 | 15.11 | 16:06 | TH 00 VUPKL – Verkehrsunfall | Reinbek | |||
110 | 15.11. | 09:54 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
109 | 14.11. | 14:06 | FEU 00 Elektro-/Kabelbrand Defekt am Hausanschluß | Reinbek | |||
108 | 11.11. | 18:17 | FEU K BMA – Piepender RWM | Reinbek | |||
107 | 05.11. | 06:53 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
106 | 01.11. | 12:39 | FEU 00 – Brannte Müll in Müllpresse | Schönningstedt | |||
105 | 26.10. | 18:17 | FEU 4 – Feuer in Industriebetrieb | Reinbek | |||
104 | 23.10. | 16:12 | TH K AUST – Verkehrsunfall | Reinbek | |||
103 | 22.10. | 09:56 | FEU BMA – Rauch aus Backofen | Schönningstedt | |||
102 | 20.10. | 12:16 | FEU K BMA – Piepender RWM | Krabbenkamp | |||
101 | 19.10. | 19:57 | FEU BMA – Brannte Papier | Reinbek | |||
100 | 19.10. | 19:02 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
099 | 17.10. | 10:26 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | |||
098 | 17.10. | 00:29 | FEU 00 – Brannte Elektroschrott | Reinbek | |||
097 | 15.10. | 04:39 | FEU BMA – Qualmender Abfallbehälter | Ohe | |||
096 | 13.10. | 03:27 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
095 | 10.10. | 06:22 | FEU BMA – Rauch aus Küchengerät | Schönningstedt | |||
094 | 06.10. | 04:13 | FEU BMA – Keine Feststellung | Büchsenschinken | |||
093 | 03.10. | 20:15 | TH K ERK – Lageerkundung durch Feuerwehr | Neu- schönningstedt | |||
092 | 27.09. | 07:30 | BE/BA – Vorbeugender Branschutz | Schönningstedt | |||
091 | 20.09. | 17:50 | TH K AUST – Verkehrsunfall | Schönningstedt | |||
090 | 19.09. | 21:59 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | |||
089 | 19.09. | 19:16 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | |||
088 | 11.09. | 11:58 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Reinbek | |||
087 | 08.09. | 00:57 | FEU BMA – Auslösung durch Theaternebel | Reinbek | |||
086 | 04.09. | 21:17 | TH K 00 – Wasser in Gebäude | Krabbenkamp | |||
085 | 29.08. | 07:56 | FEU BMA – Defekt in Deckenbeleuchtung | Schönningstedt | |||
084 | 23.08. | 18:41 | FEU K 00 – Heckenbrand | Neu- schönningstedt | |||
083 | 23.08. | 13:55 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |||
082 | 17.08. | 08:18 | FEU K 00 – Kabelbrand | Schönningstedt | |||
081 | 16.08. | 17:47 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |||
080 | 08.08. | 15:57 | TH K 00 – Wasser in Gebäude | Reinbek | |||
079 | 08.08. | 12:44 | TH K 00 – Wasser in Gebäude | Krabbenkamp | |||
078 | 08.08. | 10:12 | FEU K 00 – Keine Feststellung | Krabbenkamp | |||
063 – 077 | 08.08. | 17:58 | TH Unwetter – Unwetterlage, Gemeindegebiet Reinbek | Gemeindegebiet | |||
062 | 06.08. | 14:53 | FEU BMA – Auslösung durch Wartungsarbeiten | Reinbek | |||
061 | 03.08. | 04:01 | TH K 00 – Baum auf Straße | Schönningstedt | |||
060 | 24.07. | 10:06 | FEU BMA – Angebranntes Essen | Reinbek | |||
059 | 16.07. | 17:26 | FEU K 00 – Heckenbrand | Neu- schönningstedt | |||
058 | 08.07. | 20:50 | FEU BMA – Keine Feststellung | Büchsenschinken | |||
057 | 02.07. | 23:58 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Neu- schönningstedt | |||
056 | 02.07. | 05:10 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |||
055 | 30.06. | 19:50 | FEU BMA -Brannten Plastikteile | Reinbek | |||
054 | 29.06. | 18:17 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Ohe | |||
053 | 27.06. | 10:27 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Reinbek | |||
052 | 26.06. | 14:12 | FEU 00 – Heckenbrand | Reinbek | |||
051 | 19.06. | 13:20 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Neu- schönningstedt | |||
050 | 17.06. | 13:25 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Neu- schönningstedt | |||
049 | 15.06. | 17:58 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Ohe | |||
048 | 04.06. | 17:00 | BE/BA – Vorbeugender Branschutz | Schönningstedt | |||
047 | 04.06. | 16:00 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
046 | 04.06. | 08:00 | BE/BA – Vorbeugender Branschutz | Schönningstedt | |||
045 | 03.06. | 14:13 | TH K AUST – Verkehrsunfall | Schönningstedt | |||
044 | 01.06. | 12:58 | TH K AUST – Verkehrsunfall | Neu- schönningstedt | |||
043 | 01.06. | 08:45 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Schönningstedt | |||
042 | 31.05. | 18:37 | FEU 00 – Fehlalarm (Wasserdampf) | Schönningstedt | |||
041 | 28.05. | 00:59 | FEU 00 – Feuer in Industriebetrieb | Reinbek | |||
040 | 22.05. | 18:36 | TH K 00 – Wasserschaden, Wasser in Gebäude | Neu- schönningstedt | |||
039 | 22.05 | 07:30 | BE/BA – Vorbeugender Branschutz | Schönningstedt | |||
038 | 21.05. | 07:30 | BE/BA – Vorbeugender Branschutz | Schönningstedt | |||
037 | 11.05. | 20:13 | FEU G 00 – Brennt Balkon | Reinbek | |||
036 | 01.05. | 09:58 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |||
035 | 30.04. | 06:30 | TH K – Tier in Not | Schönningstedt | |||
034 | 29.04. | 10:12 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Reinbek | |||
033 | 27.04. | 19:35 | FEU 00 – Kleinfeuer in Verwaltungsgebäude | Ohe | |||
032 | 25.04. | 15:22 | FEU 3 – Feuer in Industriebetrieb | Reinbek | |||
031 | 25.04. | 09:00 | BE/BA – Vorbeugender Branschutz | Schönningstedt | |||
030 | 22.04. | 14:31 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
029 | 11.04. | 15:04 | FEU 00 – Fehlalarm | Reinbek | |||
028 | 10.04. | 08:35 | NOTF 01 Tragehilfe – Tragehilfe für den RD | Neu- schönningstedt | |||
027 | 08.04. | 16:59 | FEU 2 – Feuer in Handwerksbetrieb | Schönningstedt | |||
026 | 06.04. | 13:59 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | |||
025 | 06.04. | 03:55 | FEU 00 Y – Angebranntes Essen | Reinbek | |||
024 | 05.04. | 11:16 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | |||
023 | 26.03. | 19:07 | FEU 00 – Elektro-/Kabelbrand | Neu- schönningstedt | |||
022 | 20.03. | 11:00 | BE/BA – Vorbeugender Branschutz | Schönningstedt | |||
021 | 12.03. | 13:28 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | |||
020 | 11.03. | 08:33 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | |||
019 | 03.03. | 20:44 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Reinbek | |||
018 | 02.03. | 00:00 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
017 | 28.02. | 08:00 | BE/BA – Vorbeugender Branschutz | Schönningstedt | |||
016 | 25.02. | 16:22 | FEU 00 – Schornsteinbrand | Neu- schönningstedt | |||
015 | 17.02. | 13:19 | TH K TV – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | |||
014 | 16.02. | 18:26 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |||
013 | 14.02. | 09:57 | TH GAS HAUS – Keine Feststellung | Reinbek | |||
012 | 10.02. | 15:45 | Lageerkundung – Baum droht zu fallen | Krabbenkamp | |||
011 | 07.02. | 07:49 | FEU BMA – Schwelbrand in Unterkunftsgebäude | Ohe | |||
010 | 05.02. | 17:03 | TH K 00 – Baum auf Straße | Schönningstedt | |||
009 | 03.02. | 08:07 | FEU BMA – Zubereitung von Nahrungsmitteln | Reinbek | |||
008 | 31.01. | 21:09 | FEU 00 Y – Angebranntes Essen | Neu- schönningstedt | |||
007 | 29.01. | 13:22 | FEU 00 – Keine Feststellung | Reinbek | |||
006 | 25.01. | 00:11 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Schönningstedt | |||
005 | 24.01. | 20:28 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Reinbek | |||
004 | 22.01. | 16:05 | TH K AUST – Gefahrenstelle – Öl auf Straße | Schönningstedt | |||
003 | 10.01. | 09:41 | TH K AUST – Gefahrenstelle – Öl auf Straße | Schönningstedt | |||
002 | 05.01. | 20:53 | FEU 00 Y – Angebranntes Essen | Reinbek | |||
001 | 02.01. | 21:33 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Reinbek | |||
Einsatzstatistik 2023:
Brand oder Explosion |
||
Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 23 |
|
Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 4 | |
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 4 | |
Großbrand (mehr als 3 C-Rohre) | 1 | |
Explosion | – | |
Technische Hilfe | ||
Gefahrgut | 1 | |
Öl | 2 | |
Tiere/Insekten | – | |
Sonstige Technische Hilfe | 35 | |
Sonstiger Einsatz | ||
Sonstiger Einsatz | 1 | |
Katastropheneinsatz | – | |
Sicherheitswachen | 1 | |
Brandschutzerziehung/-aufklärung | 12 | |
Einsatz- / Alarmübung | – | |
Notfalleinsatz – First Responder | – | |
Notfalleinsatz – LNA Zubringer | – | |
Fehlalarm | ||
Blinder Alarm | – | |
Böswilliger Alarm | 1 | |
Brandmeldeanlage | 36 | |
Sonstiger Fehlalarm | 4 | |
Summe: | Gesamteinsatzzahl: | 125 |