Nr. | Datum | Zeit | Stichwort | Einsatzort | |
015 | 10.03. | 02:35 | TH K TV – Notfall, Tür verschlossen | Schönningstedt | |
014 | 02.03. | 12:30 | FEU 00 – Brannte Spülmaschine | Reinbek | |
013 | 17.02 | 05:49 | FEU BMA – Keine Feststellung | Büchsenschinken | |
012 | 08.02. | 13:22 | FEU BMA = FEU K Kabelbrand | Ohe | |
011 | 06.02. | 13:48 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Schönningstedt | |
010 | 03.02. | 12:10 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Büchsenschinken | |
009 | 29.01. | 22:06 | FEU 00 – Angebranntes Essen | Neu- schönningstedt | |
008 | 28.01. | 14:57 | TH 00 – Unterstützung RD und Polizei nach VU | Neu- schönningstedt | |
007 | 26.01. | 15:34 | FEU BMA – Auslösung durch Wartungsarbeiten | Reinbek | |
006 | 22.01. | 10:51 | FEU BMA – Keine Feststellung | Reinbek | |
005 | 20.01. | 18:52 | FEU 00 – Schornsteinbrand | Schönningstedt | |
004 | 10.01. | 13:14 | FEU 00 – Angebranntes Essen | Reinbek | |
003 | 09.01. | 08:46 | TH 00 – CO2-Leckage | Schönningstedt | |
002 | 07.01. | 07:08 | FEU BMA – Keine Feststellung | Schönningstedt | |
001 | 02.01. | 07:31 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Reinbek | |
Einsatzstatistik 2022:
Brand oder Explosion | ||
Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) |
17 |
|
Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 4 | |
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | |
Großbrand (mehr als 3 C-Rohre) | 1 | |
Explosion | – | |
Technische Hilfe | ||
Gefahrgut | – | |
Öl | 2 | |
Tiere/Insekten | – | |
Sonstige Technische Hilfe | 63 | |
Sonstiger Einsatz | ||
Sonstiger Einsatz | 1 | |
Katastropheneinsatz | – | |
Sicherheitswachen | 1 | |
Brandschutzerziehung/-aufklärung | 7 | |
Einsatz- / Alarmübung | – | |
Notfalleinsatz – First Responder | – | |
Notfalleinsatz – LNA Zubringer | – | |
Fehlalarm | ||
Blinder Alarm | – | |
Böswilliger Alarm | 2 | |
Brandmeldeanlage | 22 | |
Sonstiger Fehlalarm | 7 | |
Summe: | Gesamteinsatzzahl: | 128 |