Nr. | Datum | Zeit | Stichwort | Einsatzort | ||
099 | 10.10. | 13:14 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Ohe | ||
098 | 10.10. | 06:30 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Ohe | ||
097 | 09.10. | 14:43 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Ohe | ||
096 | 09.10. | 12:27 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Ohe | ||
095 | 09.10. | 10:04 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Ohe | ||
094 | 09.10. | 06:48 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Ohe | ||
093 | 06.10. | 14:15 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Reinbek | ||
092 | 06.10. | 08:00 | BE/BA – Brandschutzfrüherziehung | Schönningstedt | ||
091 | 04.10. | 09:53 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Reinbek | ||
090 | 03.10. | 22:27 | TH K 00 – Wasser in Keller | Neu- schönningstedt | ||
089 | 01.10. | 05:56 | TH 00 AUST R5 – Verkehrsunfall | Silk | ||
088 | 29.09. | 06:45 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Reinbek | ||
087 | 27.09. | 17:17 | FEU K 00 – Unklare Rauchentwicklung | Schönningstedt | ||
086 | 26.09. | 07:30 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Schönningstedt | ||
085 | 25.09. | 17:04 | TH K DRZF – Baum auf Fuß- und Radweg | Schönningstedt | ||
084 | 23.09. | 14:19 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Ohe | ||
083 | 20.09. | 10:35 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Reinbek | ||
082 | 18.09. | 10:40 | TH 00 R5 – Eingestürzte Bautreppe auf Baustelle | Reinbek | ||
081 | 16.09. | 10:26 | TH K – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | ||
080 | 13.09. | 23:57 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Büchsenschinken | ||
079 | 13.09. | 07:18 | FEU G 00 – Kleinfeuer in Unterkunftsgebäude | Ohe | ||
078 | 11.09. | 22:06 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Büchsenschinken | ||
077 | 08.09. | 10:23 | FEU BMA – Auslösung d. angebranntes Essen | Schönningstedt | ||
076 | 28.08. | 16:19 | FEU K – brannten Kabel einer Ladestation | Reinbek | ||
075 | 23.08. | 11:12 | FEU BMA – Auslösung d. Bauarbeiten | Reinbek | ||
074 | 18.08. | 17:16 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Schönningstedt | ||
073 | 18.08. | 07:55 | FEU BMA – Auslösung d. angebranntes Essen | Reinbek | ||
072 | 17.08. | 21:33 | TH K – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | ||
071 | 11.08. | 15:27 | FEU BMA – Auslösung d. Bauarbeiten | Reinbek | ||
070 | 10.08. | 16:50 | TH 00, VU klemmt Y 1 Verletzter – Verkehrsunfall | Schönningstedt | ||
069 | 30.07. | 10:52 | TH K DRZF – Ast droht zu fallen, Gefahrenstelle beseitigt | Schönningstedt | ||
068 | 29.07. | 11:03 | TH K – Person in Zwangslage | Neu- schönningstedt | ||
067 | 27.07. | 23:!4 | TH K – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | ||
066 | 27.07. | 20:35 | TH K AUST – Öl auf Fahrbahn nach defekt | Reinbek | ||
065 | 24.07. | 17:49 | TH K – Notfall Tür verschlossen | Reinbek | ||
064 | 23.07. | 20.08 | FEU BMA – Auslösung d. angebranntes Essen | Ohe | ||
063 | 22.07. | 10:19 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | ||
062 | 18.07. | 18:09 | TH K – Notfall Tür verschlossen | Schönningstedt | ||
061 | 17.07. | 12:51 | FEU BMA – Auslösung durch Wasserdampf | Reinbek | ||
060 | 17.07. | 08:00 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Neu- schönningstedt | ||
059 | 14.07. | 14:15 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Schönningstedt | ||
058 | 10.07. | 16:46 | TH K TIER – Ente in Plastikring verheddert | Schönningstedt | ||
057 | 10.07. | 13:05 | TH K TIER – Greifvogel in Angelschnur verfangen | Silk | ||
056 | 07.07. | 06:01 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Büchsenschinken | ||
055 | 04.07. | 12:12 | TH K 00 – Verkehrsunfall, Ladung verloren | Reinbek | ||
054 | 03.07. | 09:00 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Reinbek | ||
053 | 02.07. | 16:33 | TH GAS HAUS – Keine Feststellung | Schönningstedt | ||
052 | 02.07. | 14:01 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Büchsenschinken | ||
051 | 25.06. | 07:23 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | ||
050 | 21.06. | 16:08 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Schönningstedt | ||
049 | 18.06. | 23:59 | TH K AUST VU – Verkehrsunfall | Büchsenschinken | ||
048 | 17.06. | 12:46 | FEU BMA – Auslösung d. angebranntes Essen | Reinbek | ||
047 | 17.06. | 08:28 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Schönningstedt | ||
046 | 14.06. | 17:35 | First-Responder – Erstversorgung | Schönningstedt | ||
045 | 14.06. | 16:10 | First-Responder – Erstversorgung | Schönningstedt | ||
044 | 14.06. | 13:00 | Amtshilfe – Umzugsbegleitung | Ohe | ||
043 | 12.06. | 07:37 | FEU 00 – Kleinfeuer in Küche | Reinbek | ||
042 | 11.06. | 12:22 | FEU BMA – Auslösung durch Bauarbeiten | Reinbek | ||
041 | 09.06. | 16:46 | TH FLUG 1 Y – Außenlandung eines Segelflugzeuges | Schönningstedt | ||
040 | 02.06. | 13:00 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Schönningstedt | ||
039 | 29.05. | 16:07 | FEU K – Kleinfeuer | Silk | ||
038 | 27.05. | 07:15 | TH GAS HAUS – Gasaustritt in Gebäude | Neu- schönningstedt | ||
037 | 26.05. | 08:36 | FEU BMA – Auslösung d. angebranntes Essen | Ohe | ||
036 | 22.05. | 08:00 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Schönningstedt | ||
035 | 20.05. | 12:38 | FEU K – Flächenbrand (Freifläche und Knick) | Silk | ||
034 | 20.05. | 08:00 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Schönningstedt | ||
033 | 19.05. | 17:39 | FEU G 00 – Feuer in Lüftungsanlage | Reinbek | ||
032 | 13.05. | 10:45 | FEU BMA – Auslösung durch defekten Melder | Schönningstedt | ||
031 | 12.05. | 21:52 | FEU BMA – Auslösung verm. durch techn. Defekt | Reinbek | ||
030 | 06.05. | 10:15 | FEU BMA – Auslösung durch Wartungsarbeiten | Schönningstedt | ||
029 | 03.05. | 15:38 | FEU 00 – Heckenbrand | Krabbenkamp | ||
028 | 02.05. | 17:54 | FEU 00 – Gasbehälterbrand | Reinbek | ||
027 | 30.04. | 08:23 | FEU 00 – Verpuffung in Heizungsanlage | Reinbek | ||
026 | 29.04. | 02:42 | TH K – Notfall Tür verschlossen | Reinbek | ||
025 | 28.04. | 16:26 | FEU 00 – PKW Brand | Neu- schönningstedt | ||
024 | 22.04. | 23:20 | FEU BMA – Auslösung durch Rauch aus Zigarette | Ohe | ||
023 | 21.04. | 19:06 | TH K – Notfall Tür verschlossen | Reinbek | ||
022 | 11.04. | 11:45 | TH K AUST – Öl auf Fahrbahn | Schönningstedt | ||
021 | 10.04. | 17:00 | FEU BMA – Auslösung d. angebranntes Essen | Reinbek | ||
020 | 07.04. | 13:39 | TH 00 – CO-Melderauslösung aufgrund defekt. Heizungsanlage | Reinbek | ||
019 | 02.04. | 20:23 | FEU BMA – Kleinfeuer in Unterkunftsgebäude | Reinbek | ||
018 | 02.04. | 17:56 | FEU 00 – Kleinfeuer in Küche | Reinbek | ||
017 | 01.04. | 17:15 | BE/BA – Brandschutzaufklärung | Schönningstedt | ||
016 | 30.03. | 16:27 | TH 00 – Fahrstuhl steckt fest | Neu- schönningstedt | ||
015 | 26.03. | 22:53 | FEU 00 – Kleinfeuer in Küche | Reinbek | ||
014 | 23.03. | 16:36 | FEU 00 – Schornsteinbrand | Ohe | ||
013 | 20.03. | 15:47 | FEU BMA – Auslösung durch Wartungsarbeiten | Schönningstedt | ||
012 | 18.03. | 14:29 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Schönningstedt | ||
011 | 12.03. | 17:18 | FEU BMA – Auslösung d. angebranntes Essen | Reinbek | ||
010 | 07.03. | 15:35 | FEU 00 – Fehlalarmierung | Neu- schönningstedt | ||
009 | 21.02. | 19:47 | TH K – Wasserschaden | Neu- schönningstedt | ||
008 | 21.02. | 13:15 | NOTF – Tragehilfe für den RD | Schönningstedt | ||
007 | 13.02. | 11:18 | TH 00 UPKL Y – Verkehrsunfall | Reinbek | ||
006 | 05.02. | 16:48 | FEU 00 – Kleinfeuer in Küche | Reinbek | ||
005 | 20.01. | 13:21 | NOTF – Tragehilfe für den RD | Silk | ||
004 | 17.01. | 18:05 | TH K AUST – Verkehrsunfall | Silk | ||
003 | 15.01. | 17:14 | TH K AUST – Verkehrsunfall | Silk | ||
002 | 11.01. | 14:00 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Büchsenschinken | ||
001 | 04.01. | 15:04 | FEU BMA – Kein Auslösegrund feststellbar | Schönningstedt | ||
Einsatzstatistik 2024:
Brand oder Explosion |
||
Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 22 |
|
Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 7 | |
Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 3 | |
Großbrand (mehr als 3 C-Rohre) | 2 | |
Explosion | – | |
Technische Hilfe | ||
Gefahrgut | – | |
Öl | 2 | |
Tiere/Insekten | 1 | |
Sonstige Technische Hilfe | 47 | |
Sonstiger Einsatz | ||
Sonstiger Einsatz | – | |
Katastropheneinsatz | – | |
Sicherheitswachen | – | |
Brandschutzerziehung/-aufklärung | 8 | |
Einsatz- / Alarmübung | – | |
Notfalleinsatz – First Responder | – | |
Notfalleinsatz – LNA Zubringer | – | |
Fehlalarm | ||
Blinder Alarm | 1 | |
Böswilliger Alarm | – | |
Brandmeldeanlage | 30 | |
Sonstiger Fehlalarm | 4 | |
Summe: | Gesamteinsatzzahl: | 127 |